Пункт назначения | 1-3 чел. | 1-3 чел. | 4-8 чел. | 4-8 чел. |
Чехия | ||||
Брно | 3,500 Kč | 140 € | 4,250 Kč | 170 € |
Ческе Будейовице | 2,500 Kč | 100 € | 3,000 Kč | 120 € |
Чески Крумлов | 2,750 Kč | 110 € | 3,500 Kč | 140 € |
Дечин | 1,750 Kč | 70 € | 2,500 Kč | 100 € |
Детенице | 1,500 Kč | 60 € | 2,000 Kč | 80 € |
Франтишковы Лазни | 3,250 Kč | 130 € | 4,250 Kč | 170 € |
Глубока над Влтавой | 2,500 Kč | 100 € | 3,000 Kč | 120 € |
Градец Кралове | 2,000 Kč | 80 € | 2,500 Kč | 100€ |
Хеб | 3,250 Kč | 130 € | 4,000 Kč | 160 € |
Яхимов | 2,250 Kč | 90 € | 2,750 Kč | 110 € |
Карлштейн | 1,250 Kč | 50 € | 1,750 Kč | 70 € |
Конопиште | 1,250 Kč | 50 € | 1,750 Kč | 70 € |
Карловы Вары | 2,000 Kč | 100 € | 2,500 Kč | 120 € |
Кутна Гора | 1,500 Kč | 60 € | 2,000 Kč | 80 € |
Кршивоклат | 1,250 Kč | 50 € | 1,750 Kč | 70 € |
Либерец | 2,000 Kč | 80 € | 2,500 Kč | 100 € |
Локет | 2,000 Kč | 80 € | 2,750 Kč | 110 € |
Марианске Лазни | 2,750 Kč | 110 € | 3,250 Kč | 130 € |
Млада Болеслав | 1,500 Kč | 60 € | 2,000 Kč | 80 € |
Оломоуц | 4,500 Kč | 180 € | 5,500 Kč | 220 € |
Острава | 6,000 Kč | 240 € | 7,250 Kč | 290 € |
Пардубице | 2,000 Kč | 80 € | 2,500 Kč | 100 € |
Писек | 2,000 Kč | 80 € | 2,500 Kč | 100 € |
Плзень | 1,500 Kč | 60 € | 2,000 Kč | 80 € |
Подебрады | 1,250 Kč | 50 € | 1,750 Kč | 70 € |
Шпиндлерув Млын | 2,500 Kč | 100 € | 3,000 Kč | 120 € |
Табор | 1,500 Kč | 60 € | 2,000 Kč | 80 € |
Телч | 2,500 Kč | 100 € | 3,000 Kč | 120 € |
Теплице | 2,000 Kč | 80 € | 2,500 Kč | 100 € |
Терезин | 1,250 Kč | 50 € | 1,750 Kč | 70 € |
Трутнов | 2,500 Kč | 100 € | 3,250 Kč | 130 € |
Усти над Лабем | 1,500 Kč | 60 € | 2,000 Kč | 80 € |
Зноймо | 3,250 Kč | 130 € | 4,000 Kč | 160 € |
Злин | 4,750 Kč | 190 € | 5,750 Kč | 230 € |
"Аквапалас" Прага | 1,500 Kč | 60 € | 2,000 Kč | 80 € |
Зоопарк Прага | 1,500 Kč | 60 € | 2,000 Kč | 80 € |
Зоопарк и динопарк Плзень | 2,000 Kč | 80 € | 2,500 Kč | 100 € |
Пивовар - ресторан "В скале" | 3,000 Kč | 120 € | 3,750 Kč | 150 € |
Пивоваренный завод "Плзенский праздрой" | 1,500 Kč | 60 € | 2,000 Kč | 80 € |
Пивоваренный завод "Велкопоповицкий козел" | 1,500 Kč | 60 € | 2,000 Kč | 80 € |
Пивоваренный завод "Крушовице" | 1,500 Kč | 60 € | 2,000 Kč | 80 € |
Пивоваренный завод "Жатец" | 2,000 Kč | 80 € | 2,500 Kč | 100 € |
Пивоваренный завод "Ходовар" | 3,000 Kč | 120 € | 3,200 Kč | 150 € |
Трансфер по странам Европейского Союза: | ||||
Голландия | ||||
Амстердам | 14,000 Kč | 560 € | 17,500 Kč | 700 € |
Германия | ||||
Бамберг | 5,500 Kč | 220 € | 7,000 Kč | 280 € |
Берлин | 5,500 Kč | 220 € | 6,500 Kč | 260 € |
Бонн | 11,000 Kč | 440 € | 14,750 Kč | 590 € |
Бремен | 10,000 Kč | 400 € | 12,750 Kč | 510 € |
Дюссельдорф | 12,000 Kč | 480 € | 16,000 Kč | 640 € |
Дрезден | 2,750 Kč | 110 € | 3,250 Kč | 130 € |
Франкфурт на Майне | 9,500 Kč | 380 € | 11,250 Kč | 450 € |
Гамбург | 10,500 Kč | 420 € | 12,000 Kč | 480 € |
Ганновер | 9,000 Kč | 360 € | 10,750 Kč | 430 € |
Кёльн | 11,000 Kč | 440 € | 14,250 Kč | 570 € |
Лейпциг | 4,250 Kč | 170 € | 5,250 Kč | 210 € |
Мюнхен | 6,000 Kč | 240 € | 7,000 Kč | 280 € |
Нюрнберг | 5,000 Kč | 200 € | 6,000 Kč | 240 € |
Регензбург | 4,250 Kč | 170 € | 5,250 Kč | 210 € |
Штуттгард | 8,000 Kč | 320 € | 10,000 Kč | 400 € |
Ingolstadt Vilage Аутлет шоппинг | 6,000 Kč | 240 € | 7,500 Kč | 300 € |
Metzingen designer Аутлет | 7,750 Kč | 310 € | 9,750 Kč | 390 € |
Designer Parndorf Аутлет | 6,000 Kč | 240 € | 7,500 Kč | 300 € |
Designer Berlin Аутлет | 6,750 Kč | 270 € | 8,250 Kč | 330 € |
Хемнитц - центр | 3,500 Kč | 140 € | 4,375 Kč | 175 € |
"Тропический остров" Берлин | 6,750 Kč | 270 € | 8,500 Kč | 340 € |
Зоопарк Мюнхен | 6,250 Kč | 250 € | 8,000 Kč | 320 € |
Зоопарк Берлин | 6,000 Kč | 240 € | 7,500 Kč | 300 € |
Парк развлечений "Фантазия Ленд", Брюль | 11,250 Kč | 450 € | 14,000 Kč | 560 € |
Парк развлечений "Плон", Ленгенфельд | 4,250 Kč | 170 € | 5,500 Kč | 220 € |
Парк развлечений "Европе парк", Руст | 10,500 Kč | 420 € | 13,000 Kč | 520 € |
Парк развлечений "Скайлайн парк", Бад Вёрисхофен | 8,000 Kč | 320 € | 10,000 Kč | 400 € |
Парк развлечений " Леголенд", Гюнцбург | 7,500 Kč | 300 € | 9,500 Kč | 380 € |
Австрия | ||||
Грац | 8,500 Kč | 340 € | 10,500 Kč | 420 € |
Линц | 4,000 Kč | 160 € | 5,000 Kč | 200 € |
Зальцбург через Чешске Будейовице | 6,000 Kč | 240 € | 7,000 Kč | 280 € |
Зальцбург через Мюнхен | 9,750 Kč | 390 € | 12,000 Kč | 480 € |
Вена | 5,500 Kč | 220 € | 6,000 Kč | 240 € |
Вена 1 день | 8,500 Kč | 340 € | 10,000 Kč | 400 € |
Вена 2 дня | 14,000 Kč | 560 € | 15,000 Kč | 600 € |
Швейцария | ||||
Берн | 12,000 Kč | 480 € | 13,750 Kč | 550 € |
Женева | 15,000 Kč | 600 € | 17,000 Kč | 680 € |
Цюрих | 10,500 Kč | 420 € | 12,000 Kč | 480 € |
Венгрия | ||||
Будапешт | 8,000 Kč | 320 € | 9,500 Kč | 380 € |
Будапешт + Братислава, 2 дня | 17,000 Kč | 680 € | 20,000 Kč | 800 € |
Словакия | ||||
Братислава | 5,000 Kč | 200 € | 6,000 Kč | 240 € |
Попрад | 9,000 Kč | 360 € | 11,000 Kč | 440 € |
Польша | ||||
Краков | 8,600 Kč | 350 € | 10,000 Kč | 400 € |
Варшава | 10,500 Kč | 420 € | 12,500 Kč | 500 € |
Вроцлав | 5,000 Kč | 200 € | 6,000 Kč | 240 € |
Италия | ||||
Милан | 15,000 Kč | 600 € | 20,000 Kč | 800 € |
Рим | 24,000 Kč | 960 € | 30,000 Kč | 1,200 € |
Верона | 14,000 Kč | 560 € | 19,000 Kč | 760 € |
Венеция | 16,000 Kč | 640 € | 21,000 Kč | 840 € |
Франция | ||||
Лион | 20,000 Kč | 800 € | 25,000 Kč | 1,000 € |
Париж | 20,000 Kč | 800 € | 25,000 Kč | 1,000 € |
Париж,3 дня | 40,000 Kč | 1,600 € | 50,000 Kč | 2,000 € |
Цены на трансферы по Чехии указанны в Чешских Кронах и в Евро. Приведенная цена в таблице указанна за автомобиль для групп 1-3 человека и 4-8 человек. Для малых групп мы предоставляем легковой автомобиль, для групп свыше 4 человек — мы располагаем комфортабельными микроавтобусами.
Трансферы по Европе пользуются особой популярностью, поэтому советуем бронировать автомобили заранее. В каждую поездку можно пригласить экскурсовода за дополнительную оплату.
Специально для вас мы можем осуществить трансфер в любой город Европы.
Если у вас возникли вопросы по поводу услуги «Трансфер из Праги», то пишите на нашу электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.